Β φάση Αναπληρωτών: Σειρά και μόρια του τελευταίου προσληφθέντα σε πανελλαδικό επίπεδο ανά ειδικότητα
Γενική αγωγή
ΠΕ05 502 62.23
ΠΕ06 2022 50.38
ΠΕ07 277 77.68
ΠΕ08 2041 20.75
ΠΕ11 1736 57.78
ΠΕ60 6302 49.78
ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ 15157 25.35
ΠΕ70 Παράλληλης Στήριξης 16524 14.1
ΠΕ79.01 1398 24.9
ΠΕ86 2704 24.5
ΠΕ91.01 1006 40.45
ΠΕ91.02 124 30.03
Ειδική αγωγή
ΠΕ06 Κύριος 259 43.83
ΠΕ08 Επικουρικός 275 22.48
ΠΕ11 Κύριος 413 59.53
ΠΕ61/60ΕΑΕ Επικουρικός 2969 32
ΠΕ71/70ΕΑΕ Επικουρικός 6963 18.25
ΠΕ79.01 Επικουρικός 350 24.98
ΠΕ86 Επικουρικός 614 26.68
ΠΕ86 Νοηματική Επικουρικός 760 55.7
ΠΕ91.01 Επικουρικός 172 35.63
ΤΕ16.00 Επικουρικός 69 130
Πηγή:alfavita.gr