Σχολές που οδηγούν σε επαγγελματική αποκατάσταση και/είτε εδρεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, επιλέγουν στην πρώτη τους προτίμηση οι υποψήφιοι των πανελλαδικών.
Το διαχρονικό αυτό γεγονός επιβεβαιώθηκε και πέρυσι, όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Παιδείας σχετικά με τις πρώτες προτιμήσεις των υποψηφίων στην επιλογή σχολών του 2023 που επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του alfavita.gr.
Ετσι, το Παιδαγωγικό Θεσσαλονίκης, η Ιατρική Αθήνας, η Νομική Αθήνας, η Ψυχολογία Αθήνας, η Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και η Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ μάζεψαν τις περισσότερες πρώτες προτιμήσεις των νέων στις τελευταίες Πανελλαδικές Εξετάσεις (2023).
Ωστόσο μια ματιά στις επιλογές των περυσινών επιτυχόντων αποκαλύπτει και νέες τάσεις. Τμήματα Ψυχολογίας, Πληροφορικής και Χημείας βρέθηκαν στην κορυφή των επιλογών τους
ΙΔΡΥΜΑ | ΣΧΟΛΗ | ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 1η |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1.352 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 1.058 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 922 |
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) | 811 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 438 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 758 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 619 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 538 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 632 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 556 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 611 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 571 |
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 494 |
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1.314 |
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1.071 |
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 568 |
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ | 1.015 |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 982 |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 438 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 863 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 615 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 508 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) | 431 |
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 571 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 649 |
Οι διορισμοί στα σχολεία φαίνεται ότι «συγκίνησαν» τους υποψήφιους αφού περίπου 1 στους 5 δήλωσε στο μηχανογραφικό του, το τμήμα των Παιδαγωγικών Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης αλλά και το αντίστοιχο τμήμα του Βόλου αλλά και όλες τις σχολές που σχετίζονται με την εκπαίδευση.
Στις νέες τάσεις, συγκαταλέγονται οι επιλογές για τα Τμήματα Ψυχολογίας, Πληροφορικής και Χημείας βρέθηκαν στην κορυφή των επιλογών, ενώ αντίθετα, τα τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής έμειναν εκτός της φετινής κούρσας των πιο δημοφιλών.
Και επιλογές που εκπλήσσουν
Οι μαθητές που «σπάνε το κοντέρ» στις επιδόσεις με μόρια άνω των 19.200 δεν επιλέγουν αποκλειστικά δημοφιλείς σχολές, ούτε τις πρώτες του κάθε επιστημονικού πεδίου. Αυτό επιβεβαιώθηκε και φέτος με υποψηφίους με άριστες βαθμολογίες, οι οποίοι επέλεγαν σχολές ακόμα και των 12.000 μορίων, με βάση το αντικείμενο που τους αρέσει και όχι το πιο δημοφιλές.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Φιλολογία Θεσσαλονίκης με βάση εισαγωγής 13.994 μόρια. Ο πρώτος σε βαθμολογία που την επέλεξε είχε συγκεντρώσει 19.451 μόρια.
Την ίδια στιγμή, στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Αθήνας με βάση εισαγωγής φέτος 16.240, ο πρώτος σε βαθμολογία συγκέντρωσε 19.660.
πηγη:www.alfavita.gr