Πιν. 1: Αριθμητική και ποσοστιαία κατανομή μονίμων εκπαιδευτικών των Ξένων γλωσσών (Stand: 25.10.2018)
Περιφερειακή Διεύθυνση | Μόνιμοι ΠΕ05 (Γαλλικής) | Μόνιμοι ΠΕ06 (Αγγλικής) | Μόνιμοι ΠΕ07 (Γερμανικής) |
Αν. Μακεδ. & Θράκης | 102 (4,1%) | 412 (5,4%) | 110 (6,4%) |
Αττικής | 753 (30,6%) | 2.384 (31,1%) | 422 (24,6%) |
Βορείου Αιγαίου | 95 (3,8%) | 202 (2,6) | 47 (2,7%) |
Δυτικής Ελλάδας | 209 (8,4%) | 502 (6,5%) | 93 (5,4%) |
Δυτικής Μακεδονίας | 68 (2,7%) | 239 (3,1%) | 63 (3,6%) |
Ηπείρου | 117 (4,7%) | 309 (4%) | 67 (3,9%) |
Θεσσαλίας | 180 (7,2%) | 606 (7,8%) | 122 (7%) |
Ιονίων Νήσων | 103 (4%) | 196 (2,6%) | 48 (2,8%) |
Κεντρικής Μακεδονίας | 306 (12,2%) | 1.355 (17,6%) | 409 (23,6%) |
Κρήτης | 147 (5,7%) | 465 (6,6%) | 105 (6,2%) |
Νοτίου Αιγαίου | 96 (3,8%) | 248 (3,2%) | 60 (3,5) |
Πελοποννήσου | 175 (7%) | 366 (4,7%) | 94 (5,5%) |
Στερεάς Ελλάδας | 147 (5,8%) | 376 (4,8%) | 83 (4,8%) |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.498 (100%) | 7.660 (100%) | 1.723 (100%) |
Στη Δημόσια Εκπαίδευση υπηρετούν επίσης 32 μόνιμοι εκπαιδευτικοί Ιταλικής Φιλολογίας (ΠΕ34). Το γενικό σύνολο των μονίμων εκπαιδευτικών των Ξένων γλωσσών ανερχόταν στις 25/10/20018 στους 11.913. |
Πιν. 2: Μόνιμοι εκπαιδευτικοί των Ξένων γλωσσών στα Λύκεια
Οργανικά τοποθετημένοι/ες σε Λύκεια |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
ΓΕΛ | 117 | 1.138 | 53 |
ΕΠΑΛ | 9 | 499 | - |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 126 | 1.637 | 53 |
Πιν. 3: Μόνιμοι εκπαιδευτικοί των Ξένων γλωσσών στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση
Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Εκκλησιαστικά Γυμνάσια – Λύκεια | 1 | 6 | - |
Πιν. 4: Μέσος όρος ηλικίας μονίμων ΠΕ05, 06 & 07 ανά βαθμίδα εκπαίδευσης
Μέσος όρος ηλικίας κατά κλάδο και βαθμίδα |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 50 έτη | 47 έτη | 45 έτη |
Γυμνάσια – Λύκεια | 54 έτη | 49 έτη | 49 έτη |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 53 έτη | 48 έτη | 48 έτη |
Πιν. 5: Κατανομή εκπαιδευτικών των Ξένων γλωσσών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης
Κατανομή εκπαιδευτικών των Ξένων γλωσσών |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 659 | 3.744 | 349 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 1.842 | 3.916 | 1.374 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 2.498 | 7.660 | 1.723 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Δράμας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 7 | 45 | 4 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 12 | 39 | 17 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 19 | 84 | 21 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Έβρου |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 9 | 44 | 2 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 19 | 43 | 22 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 28 | 87 | 24 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Καβάλας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 2 | 51 | 5 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 18 | 43 | 28 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 20 | 94 | 33 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Ξάνθης |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 2 | 48 | 2 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 13 | 32 | 18 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 15 | 80 | 20 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Ροδόπης |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 2 | 34 | - |
Γυμνάσια – Λύκεια | 18 | 32 | 12 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 20 | 66 | 12 |
ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Α΄ Αθήνας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 49 | 284 | 21 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 99 | 234 | 74 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 148 | 518 | 95 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Ανατολικής Αττικής |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 39 | 210 | 16 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 76 | 173 | 57 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 115 | 383 | 73 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Β΄ Αθήνας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 67 | 193 | 26 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 54 | 142 | 52 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 121 | 335 | 78 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Γ΄ Αθήνας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 35 | 168 | - |
Γυμνάσια – Λύκεια | 76 | 171 | 43 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 111 | 239 | 43 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Δ΄ Αθήνας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 38 | 156 | 18 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 54 | 138 | 48 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 92 | 294 | 67 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Δυτικής Αττικής |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 11 | 78 | - |
Γυμνάσια – Λύκεια | 31 | 72 | 16 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 42 | 150 | 16 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Πειραιά |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 33 | 160 | - |
Γυμνάσια – Λύκεια | 91 | 199 | 51 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 124 | 359 | 51 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Λέσβου |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 10 | 43 | 4 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 31 | 53 | 14 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 41 | 96 | 18 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Σάμου |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 2 | 10 | 1 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 18 | 30 | 15 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 20 | 40 | 16 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Χίου |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 5 | 25 | 1 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 29 | 41 | 12 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 34 | 66 | 13 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Αιτωλοακαρνανίας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 4 | 58 | 7 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 59 | 94 | 20 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 63 | 152 | 27 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Αχαΐας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 3 | 102 | 5 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 67 | 119 | 38 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 70 | 221 | 43 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Ηλείας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 10 | 37 | 2 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 66 | 91 | 21 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 76 | 128 | 23 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Γρεβενών |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 4 | 11 | 1 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 4 | 12 | 7 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 8 | 23 | 8 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Καστοριάς |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 3 | 24 | 2 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 9 | 23 | 9 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 12 | 47 | 11 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Κοζάνης |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 11 | 65 | 7 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 26 | 70 | 23 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 37 | 135 | 30 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Φλώρινας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | - | 12 | 4 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 11 | 21 | 10 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 11 | 33 | 14 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Άρτας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 3 | 26 | 2 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 34 | 39 | 9 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 37 | 65 | 11 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Θεσπρωτίας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 4 | 28 | 4 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 15 | 34 | 11 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 19 | 62 | 15 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Ιωαννίνων |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 11 | 63 | 9 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 29 | 65 | 21 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 40 | 128 | 30 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Πρέβεζας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 6 | 24 | 3 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 15 | 29 | 8 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 21 | 53 | 11 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Καρδίτσας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 7 | 62 | 7 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 26 | 48 | 12 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 33 | 110 | 19 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Λάρισας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 26 | 117 | 8 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 42 | 95 | 28 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 68 | 212 | 36 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Μαγνησίας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 17 | 90 | 10 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 24 | 78 | 26 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 41 | 168 | 36 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Τρικάλων |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 10 | 61 | 11 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 28 | 55 | 20 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 38 | 116 | 31 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Ζακύνθου |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 5 | 14 | 2 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 19 | 17 | 8 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 24 | 31 | 10 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Κέρκυρας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 7 | 32 | 6 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 35 | 62 | 21 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 42 | 94 | 27 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Κεφαλληνίας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 4 | 11 | - |
Γυμνάσια – Λύκεια | 17 | 28 | 6 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 21 | 39 | 6 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Λευκάδας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 2 | 10 | - |
Γυμνάσια – Λύκεια | 14 | 22 | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 16 | 32 | 5 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Ανατολικής Θεσσαλονίκης |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 27 | 199 | 40 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 36 | 141 | 80 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 63 | 240 | 120 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Δυτικής Θεσσαλονίκης |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 24 | 223 | 38 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 61 | 173 | 85 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 85 | 396 | 123 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Ημαθίας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 15 | 73 | 9 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 28 | 50 | 22 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 43 | 123 | 31 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Κιλκίς |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 3 | 30 | 6 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 9 | 30 | 13 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 12 | 60 | 19 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Πέλλας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 10 | 64 | - |
Γυμνάσια – Λύκεια | 23 | 44 | 32 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 33 | 108 | 32 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Πιερίας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 4 | 58 | 5 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 18 | 50 | 21 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 22 | 108 | 26 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Σερρών |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 13 | 68 | 7 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 15 | 62 | 22 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 28 | 130 | 29 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Χαλκιδικής |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 3 | 46 | 3 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 17 | 43 | 26 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 20 | 89 | 29 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Ηρακλείου |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 13 | 99 | 13 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 54 | 120 | 39 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 67 | 219 | 52 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Λασιθίου |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | - | 24 | 2 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 24 | 35 | 13 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 24 | 59 | 15 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Ρεθύμνου |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 7 | 22 | - |
Γυμνάσια – Λύκεια | 23 | 34 | 14 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 30 | 56 | 14 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Χανίων |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 4 | 62 | 5 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 22 | 68 | 19 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 26 | 130 | 24 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Δωδεκανήσου |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 8 | 47 | 4 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 45 | 108 | 33 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 53 | 155 | 37 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Κυκλάδων |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 1 | 31 | - |
Γυμνάσια – Λύκεια | 41 | 62 | 23 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 42 | 93 | 23 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Αργολίδας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 5 | 27 | 6 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 20 | 35 | 16 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 25 | 62 | 22 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Αρκαδίας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 7 | 26 | 1 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 30 | 28 | 11 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 37 | 54 | 12 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Κορινθίας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 9 | 32 | 4 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 32 | 60 | 24 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 41 | 92 | 28 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Λακωνίας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 10 | 18 | 1 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 21 | 31 | 9 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 31 | 49 | 10 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Μεσσηνίας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 11 | 48 | 4 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 30 | 61 | 18 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 41 | 109 | 22 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Βοιωτίας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 6 | 32 | 2 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 29 | 62 | 12 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 35 | 94 | 14 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Εύβοιας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 12 | 59 | 3 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 34 | 82 | 29 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 46 | 141 | 32 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Ευρυτανίας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 2 | 2 | - |
Γυμνάσια – Λύκεια | 9 | 6 | 8 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 11 | 8 | 8 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Φθιώτιδας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 13 | 53 | 5 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 29 | 59 | 15 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 42 | 112 | 20 |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Φωκίδας |
ΚΛΑΔΟΣ | Γαλλικής | Αγγλικής | Γερμανικής |
Δημοτικά Σχολεία | 4 | 7 | 1 |
Γυμνάσια – Λύκεια | 9 | 14 | 8 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | 13 | 21 | 9 |
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρατήρηση κ.λπ. στείλτε μήνυμα στο info@pdv.org.gr